prijs kavel obwalden
Grondst.nr. | max. te bebouwen vloeropp. m2 | GESCHIKT VOOR TYPE WONING | opp. m2 | koopprijs/status |
---|---|---|---|---|
4356 | 300 | B | 954 | 438.840 CHF |
4357 | 300 | B | Verkocht | |
4358 | 500 | Verkocht | ||
4359 | 500 | A | Verkocht | |
4360 | 500 | A | Gereserveerd | |
4361 | 500 | A | 1087 | 668.505 CHF |
4362 | 500 | A | Verkocht | |
4363 | 200 | C | 857 | 415.645 CHF |
4364 | 200 | C | Verkocht | |
4365 | 200 | C | Verkocht | |
4366 | 200 | C | 593 | 287.605 CHF |
4367 | 200 | Gereserveerd | ||
4368 | 300 | C | Verkocht | |
4369 | 300 | B | 796 | 405.960 CHF |
4370 | 300 | B | Verkocht | |
4371 | 300 | B | Verkocht | |
4372 | 200 | C | 909 | 440.865 CHF |
4373 | 200 | C | 653 | 316.705 CHF |
4374 | 200 | C | Verkocht | |
4375 | 200 | C | Verkocht | |
4376 | 200 | C | Verkocht | |
4377 | 200 | C | Verkocht | |
4378 | 200 | C | Verkocht | |
4379 | 200 | C | Verkocht | |
4381 | 200 | C | Verkocht | |
4382 | 200 | C | Verkocht | |
4383 | 200 | C | Verkocht | |
4384 | 200 | C | Verkocht |
Op zoek naar een kavel in het Kanton Obwalden? Bouw uw droomhuis op een van de vrije kavels van Alpenresort StockenmattOp zoek naar een kavel in het Kanton Obwalden? Bouw uw droomhuis op een van de vrije kavels van Alpenresort StockenmattOp zoek naar een kavel in het Kanton Obwalden? prijs kavel obwalden prijs kavel obwalden prijs kavel obwalden prijs kavel obwalden